Collemucioli D.O.C.G.
| Vitigno – Grape Variety | San Giovese, Merlot –San Giovese, Merlot |
| Zona di Produzione – Production Area | San Gimignano – Siena |
|
Estensione Vigneti – Surface of the vineyard |
3,50 ettari – 3,50 hectare |
|
Altitudine dei Vigneti – Altitude of the vineyard |
300 mt sul livello del mare – 300 mt above sea level |
| Forma di allevamento – Trellising System | Cordone Speronato –Spurred cordon |
| Densità piante per ha – wine density | 4.500 per ettaro – 4.500 vines/ha |
| Produzione per ha – Production/ha | 8.000 kg |
|
Resa uva/vino – Yield of grapes into wine |
75% |
| Epoca di raccolta – Harvest time | Ottobre – October |
| Vinificazione – Vinification | Contatto con le bucce per 20 gg – Skin conctact for 20 days |
| Fermentazione – Alcoholic fermentation | Cemento e Acciao – Cement and Inox |
| Maturazione – Ageing | Acciaio e Legno – Inox e Wood |
| Colore – Color | Rosso Rubino Intenso – Read steals intense |
| Profumo – Scent | Deciso, vinoso, con sentori di frutti di bosco e spezie – Firm, vinou with smell of berries and spicesl |
| Sapore – Taste | Morbido, Rotondo e giustamente tannico – Soft, Round and rightly tannic |
| Temperatura di servizio – Temperature of service | Servire a 16°/18° – Serve at 16°/18° |
| Abbinamenti Gastronomici – Gastronomic couplings | Carni rosse, cacciagione e formaggi – beef, game and chees |
